Current Weather Conditions at Edgewood, Washington
| Temperature: | 37.7°F | Dewpoint: | 36.7°F |
| Humidity: | 96% | Wind Chill: | 37.7°F |
| Wind: | SSE at 0.0 mph | THW Index: | 37.7°F |
| Barometer: | 29.704 in and Steady | Heat Index: | 37.7°F |
| Today's Rain: | 0.12 in | Monthly Rain: | 3.83 in |
| Storm Total: | 3.49 in | Yearly Rain: | 17.57 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 91 W/m² |
| UV: | 0.7 index |
| This Site Powered by: |
![]() |